ab Menge | 1 | 5 | 10 | 50 |
Preis | 3,90 | 3,45 | 3,20 | 2,80 |
Alle Preise in EUR inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten |
Deutscher Name: | Bunte Königskerze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familie: | Scrophulariaceae | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzengruppe: | Stauden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artikelnr.: | 48461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchshöhe: | 60 cm
(Hinweis)
Angaben zur Höhe
Die Angaben zur Höhe in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | niederliegede Blattrosetten/horstbildend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenfarbe: | reinweiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütezeit: |
Mai
bis
August
(Hinweis)
Angaben zur Blütezeit
Die Angaben zur Blütezeit in unserem Katalog und |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: rachenförmig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: dunkel grün Blattphase: winter- / immergrün |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden Steppenheide an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Zweijährig wachsend, Erhält sich an zusagenden Stellen durch Selbstaussaat, daher einige Samenstände zum Versamen und zur Arterhaltung stehen lassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Deutscher Name: | Bunte Königskerze |
Familie: | Scrophulariaceae |
Pflanzengruppe: | Stauden |
Artikelnr.: | 48461 |
Topfgröße: | 9x9 cm Topf (0.5 l) |
Wuchshöhe: | 60 cm |
Wuchsform/ Wuchsverhalten: | niederliegede Blattrosetten/horstbildend |
Pflanzen pro m²: | 6 bis 9 |
Pflanzabstand: | 30 bis 40 cm |
Geselligkeit: | einzeln (in kleinen Tuffs) 1-3 (bis 5) Stück |
Blütenfarbe: | reinweiß |
Blütezeit: | Mai bis August |
Blütenbeschreibung: |
Einzelblüte/Blume: einfach Blütenstand: verzweigt Blütenform: rachenförmig |
Blattbeschreibung: |
Blattform: eiförmig Blattfarbe: dunkel grün Blattphase: winter- / immergrün |
Lebensbereich(e): |
Fels-Steppen
an sonniger Stelle
auf trockem Boden
Freifläche an sonniger Stelle auf trockem Boden Steppenheide an sonniger Stelle auf trockem Boden |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenart: | gut durchlässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pH-Wert: | neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusätzliche Verwendung: | Bienenweide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pflegehinweise: | Zweijährig wachsend, Erhält sich an zusagenden Stellen durch Selbstaussaat, daher einige Samenstände zum Versamen und zur Arterhaltung stehen lassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klima: | Z6 Erklärung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterhärtezonen
Die hier aufgeführten Daten lehnen sich an die von Heinze und Schreiber 1984 veröffentlichte Karte der Winterhärtezonen und gelten für einen mitteleuropäischen „Durchschnittswinter". Das dies nur relative Werte sein können, kann man sich denken. Die Winterhärte einer Staude hängt immer von verschiedenen Faktoren ab z.B. von Nährstoffangebot, Wasserversorgung oder Temperaturverlauf. Wenn einer dieser Faktoren ungünstig beeinflusst wird, zum Beispiel durch Dauerregen, kann eine Pflanze langfristig geschwächt werden und den Winter möglicherweise nicht überstehen. Selbst im eigenen Garten können unterschiedliche Kleinstklima-Bedingungen herrschen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Für manche Stauden ist eine Winterpflanzung (ab Ende Oktober) je nach Region nicht zu empfehlen, wie z.B. Anemonen, Miscanthus usw. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften: |
Fußnoten:
*1) Alle Preise in EUR inkl. MwSt. bei Abnahmemenge 1 (Mengenrabatte möglich)
zzgl. Porto- und Verpackungspauschale 8,95 EUR (für Deutschland, Ausland abweichend)
Alle Bewertungen zu diesem Produkt